RECENT EARTHQUAKES IN TURKEY
KOERI REGIONAL EARTHQUAKE-TSUNAMI MONITORING CENTER
(QUICK EPICENTER DETERMINATIONS)
                                                        Magnitude
Date       Time      Latit(N)  Long(E)   Depth(km)     MD   ML   Mw    Region
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2026.03.15 13:31:49  39.2315   29.0505        9.6      -.-  1.8  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         Quick
2026.03.15 13:17:34  40.5780   36.8123        5.0      -.-  1.6  -.-   GURCESME-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.15 12:56:56  37.4915   36.2663        5.0      -.-  2.1  -.-   ALAMESE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   Quick
2026.03.15 12:38:45  39.1283   28.2645       13.4      -.-  2.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      Quick
2026.03.15 12:10:54  37.9495   29.1048       16.3      -.-  1.5  -.-   KARAHAYIT-(DENIZLI)                               Quick
2026.03.15 12:06:49  35.1400   25.3587       10.5      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA)                   Quick
2026.03.15 11:52:52  39.1613   28.3038        9.5      -.-  1.2  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 Quick
2026.03.15 11:00:27  40.0120   39.9913        5.5      -.-  2.0  -.-   KUCUKOTLUKBELI-OTLUKBELI (ERZINCAN)               Quick
2026.03.15 10:51:42  39.1138   28.1943        4.9      -.-  1.8  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        Quick
2026.03.15 10:47:54  39.1147   28.1792        7.8      -.-  1.9  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        Quick
2026.03.15 10:30:05  37.0705   28.3890        5.0      -.-  1.5  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                Quick
2026.03.15 10:10:26  35.8830   23.2807        8.4      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA)                   Quick
2026.03.15 09:59:47  39.1552   28.2150       13.3      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        Quick
2026.03.15 09:54:01  40.6340   36.7908        5.0      -.-  2.3  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.15 09:48:04  39.1782   28.2132       15.4      -.-  3.0  2.9   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        Quick
2026.03.15 09:38:07  37.9158   28.7965       13.7      -.-  2.2  -.-   TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                       Quick
2026.03.15 09:31:15  39.2037   28.1297        5.4      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     Quick
2026.03.15 08:48:18  35.5683   35.7610       16.7      -.-  2.2  -.-   MEDITERRANEAN SEA                                 Quick
2026.03.15 08:32:24  40.6630   36.7770       11.5      -.-  1.3  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                          Quick
2026.03.15 08:25:29  40.5912   36.8788        5.0      -.-  1.8  -.-   SAHINLI-NIKSAR (TOKAT)                            Quick
2026.03.15 08:23:44  39.1847   40.3750        5.3      -.-  1.9  -.-   HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)                         Quick
2026.03.15 06:22:22  38.0913   36.7693        5.4      -.-  1.7  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    Quick
2026.03.15 06:19:34  39.2397   28.0437        7.8      -.-  1.4  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       Quick
2026.03.15 06:17:12  40.6463   36.7735        5.2      -.-  2.3  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.15 06:10:45  39.2137   28.1427       10.9      -.-  1.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      Quick
2026.03.15 06:06:28  39.6703   24.2028        8.9      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                        Quick
2026.03.15 05:45:25  38.6753   39.9930        5.0      -.-  2.2  -.-   KARACABAG-PALU (ELAZIG)                           Quick
2026.03.15 05:39:49  39.2315   28.1055       13.4      -.-  2.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      Quick
2026.03.15 05:39:01  39.3358   39.0548        8.2      -.-  1.9  -.-   ZIYARET-OVACIK (TUNCELI)                          Quick
2026.03.15 04:42:27  40.6613   36.7942        5.4      -.-  1.5  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                             Quick
2026.03.15 04:41:29  40.6440   36.7847        5.4      -.-  1.9  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.15 04:20:24  40.6413   36.8125        5.0      -.-  1.6  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             Quick
2026.03.15 04:08:19  40.6643   36.7745        5.3      -.-  2.0  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                          Quick
2026.03.15 03:41:30  41.8575   36.9975       13.0      -.-  2.0  -.-   SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ)                       Quick
2026.03.15 03:01:56  38.0943   28.9427       12.2      -.-  2.1  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                           Quick
2026.03.15 02:20:41  40.5262   30.4500        3.0      -.-  1.4  -.-   SETCE-GEYVE (SAKARYA)                             Quick
2026.03.15 02:14:44  39.8932   40.5302       14.7      -.-  1.4  -.-   YAYLIMLI-ASKALE (ERZURUM)                         Quick
2026.03.15 02:05:07  37.0243   27.8127        8.9      -.-  1.7  -.-   BOZALAN-MILAS (MUGLA)                             Quick
2026.03.15 02:03:21  39.2352   28.0953       11.2      -.-  1.5  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        Quick
2026.03.15 01:50:03  39.1337   28.1738       16.3      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        Quick
2026.03.15 01:42:54  40.3460   27.1457       12.9      -.-  1.6  -.-   KARAHAMZALAR-BIGA (CANAKKALE)                     Quick
2026.03.15 01:34:15  39.4632   29.0132       15.5      -.-  1.4  -.-   EVCILER-SIMAV (KUTAHYA)                           Quick
2026.03.15 01:20:30  38.1197   38.5667        5.8      -.-  1.2  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        Quick
2026.03.15 01:01:49  37.8760   36.6730        4.5      -.-  2.1  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            Quick
2026.03.15 00:58:47  40.6495   36.7822        5.4      -.-  2.1  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.15 00:55:21  37.1122   30.5737        5.0      -.-  1.4  -.-   BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)                      Quick
2026.03.15 00:49:38  37.8915   36.6925        7.1      -.-  1.9  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       Quick
2026.03.15 00:41:43  40.6118   36.7540        4.0      -.-  1.3  -.-   GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.15 00:33:16  37.8683   36.6510       11.3      -.-  1.6  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            Quick
2026.03.15 00:27:26  38.6033   37.3507       24.1      -.-  1.3  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        Quick
2026.03.15 00:12:52  40.6667   36.7943        3.9      -.-  1.6  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                          Quick
2026.03.15 00:06:19  40.6432   36.7955       17.0      -.-  1.3  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             Quick
2026.03.15 00:06:07  39.2712   28.9448       11.9      -.-  1.2  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          Quick
2026.03.14 23:49:25  38.0183   37.5273        6.9      -.-  1.6  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     Quick
2026.03.14 23:39:53  40.6478   35.3790        6.9      -.-  2.3  -.-   YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA)                        Quick
2026.03.14 23:39:11  38.0440   38.2608       19.6      -.-  1.3  -.-   CELIKHAN (ADIYAMAN)                               Quick
2026.03.14 23:08:26  40.6268   36.7882        6.6      -.-  1.9  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.14 22:59:40  40.6335   36.7407        8.8      -.-  1.2  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.14 22:59:10  39.1612   28.2488       16.8      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     Quick
2026.03.14 22:55:55  40.6328   36.7822        8.2      -.-  1.4  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.14 22:49:56  39.1948   28.1192       12.2      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     Quick
2026.03.14 22:46:40  40.5992   36.7638        6.2      -.-  1.3  -.-   YAKINCA-NIKSAR (TOKAT)                            Quick
2026.03.14 22:43:16  38.1700   30.5007        8.2      -.-  1.5  -.-   ULUGBEY-SENIRKENT (ISPARTA)                       Quick
2026.03.14 22:41:12  37.6928   29.3052       11.3      -.-  1.3  -.-   MENTESE-HONAZ (DENIZLI)                           Quick
2026.03.14 21:45:50  40.5117   30.4468        7.7      -.-  1.7  -.-   KORU-GEYVE (SAKARYA)                              Quick
2026.03.14 21:45:08  40.6287   36.7607        7.7      -.-  1.5  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.14 21:34:54  38.2138   38.6057       17.9      -.-  1.3  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         Quick
2026.03.14 21:16:42  40.7020   29.1613        7.7      -.-  2.0  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                            Quick
2026.03.14 21:03:51  40.6393   36.7872        5.4      -.-  3.1  2.9   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.14 21:00:29  39.2255   28.1638       12.0      -.-  1.7  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              Quick
2026.03.14 19:38:34  40.8470   31.5690       12.5      -.-  1.6  -.-   KOZLU-(BOLU)                                      Quick
2026.03.14 19:29:49  40.4560   25.8888       14.2      -.-  1.3  -.-   SAROS KORFEZI (AEGEAN SEA)                        Quick
2026.03.14 19:16:06  40.6405   36.8020        5.0      -.-  2.5  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             Quick
2026.03.14 19:13:51  41.2365   24.5633       21.2      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        Quick
2026.03.14 19:07:55  39.2493   28.0992        7.7      -.-  1.3  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        Quick
2026.03.14 18:23:19  39.1120   28.3300       11.4      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      Quick
2026.03.14 18:11:34  40.6445   36.8028        5.3      -.-  1.9  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             Quick
2026.03.14 18:11:25  38.6212   26.5763       15.2      -.-  1.5  -.-   AMBARSEKI-KARABURUN (IZMIR)                       Quick
2026.03.14 18:01:31  38.6737   26.5405       13.1      -.-  1.6  -.-   IZMIR KORFEZI (AEGEAN SEA)                        Quick
2026.03.14 17:35:58  40.6197   36.8132        4.8      -.-  2.0  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             Quick
2026.03.14 17:17:39  40.6587   36.7792        5.3      -.-  1.8  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                          Quick
2026.03.14 17:08:08  40.6127   36.7682        5.4      -.-  1.7  -.-   GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)                            Quick
2026.03.14 16:27:03  40.6722   36.7880        6.2      -.-  1.9  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                          Quick
2026.03.14 16:25:06  40.5917   36.7697        5.0      -.-  2.1  -.-   YAKINCA-NIKSAR (TOKAT)                            Quick
2026.03.14 16:21:35  34.8648   23.3147       24.0      -.-  4.5  4.7   GIRIT ADASI (MEDITERRANEAN SEA)                   Quick
2026.03.14 16:00:55  40.7467   27.4473        6.4      -.-  3.0  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA SEA)          Quick
2026.03.14 15:53:23  37.7852   36.5593        7.9      -.-  1.7  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            Quick
2026.03.14 15:52:17  40.4825   24.6712        4.8      -.-  1.6  -.-   AEGEAN SEA                                        Quick
2026.03.14 15:47:52  38.0878   28.9387        7.5      -.-  1.9  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                       Quick
2026.03.14 15:22:26  41.2642   24.6863        5.2      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        Quick
2026.03.14 15:17:25  40.5918   24.6597        5.4      -.-  2.3  -.-   AEGEAN SEA                                        Quick
2026.03.14 14:43:59  39.1207   28.3403       15.8      -.-  2.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      Quick
2026.03.14 14:37:45  37.3837   36.2847        7.6      -.-  2.2  -.-   KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   Quick
2026.03.14 13:56:43  40.6268   36.7728        6.0      -.-  1.9  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.14 13:03:56  38.1077   28.9860       22.3      -.-  1.6  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                           Quick
2026.03.14 12:57:11  40.5768   37.0067        5.2      -.-  2.4  -.-   USTAHASAN-NIKSAR (TOKAT)                          Quick
2026.03.14 12:35:34  38.0877   28.9683       20.0      -.-  1.7  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                           Quick
2026.03.14 12:21:47  38.0628   28.9540       16.2      -.-  1.7  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                       Quick
2026.03.14 12:10:31  39.1433   28.3568       11.8      -.-  1.8  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   Quick
2026.03.14 11:14:01  40.6328   36.7513        5.5      -.-  3.0  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.14 10:50:32  40.6283   36.7642        7.2      -.-  1.4  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.14 10:49:47  35.0355   33.8558       71.8      -.-  2.8  -.-   GUNEY KIBRIS                                      Quick
2026.03.14 10:42:52  39.1658   29.1207        2.3      -.-  1.2  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)                          Quick
2026.03.14 10:22:45  38.1845   38.6267        3.6      -.-  3.0  2.8   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         Quick
2026.03.14 10:16:59  37.0752   27.7720        5.3      -.-  1.8  -.-   FESLEGEN-MILAS (MUGLA)                            Quick
2026.03.14 10:09:52  36.1622   33.5473        4.9      -.-  1.2  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        Quick
2026.03.14 10:08:21  40.4158   29.9768       17.5      -.-  1.2  -.-   ERICEK-OSMANELI (BILECIK)                         Quick
2026.03.14 10:00:35  36.3783   27.2900       22.5      -.-  2.1  -.-   KOS ADASI (AEGEAN SEA)                            Quick
2026.03.14 09:58:51  39.4355   28.1140       11.4      -.-  1.6  -.-   KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                       Quick
2026.03.14 09:10:16  39.3332   33.4515        6.4      -.-  1.2  -.-   TEPEKOY-BALA (ANKARA)                             Quick
2026.03.14 08:48:31  40.6658   36.7512        5.5      -.-  1.6  -.-   AYAN-ERBAA (TOKAT)                                Quick
2026.03.14 08:34:13  40.6535   36.7108        9.1      -.-  2.3  -.-   AGCAALAN-ERBAA (TOKAT)                            Quick
2026.03.14 08:23:01  39.1525   28.2732        9.4      -.-  2.0  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      Quick
2026.03.14 08:06:15  39.1432   28.0113        4.0      -.-  1.2  -.-   KAYGANLI-AKHISAR (MANISA)                         Quick
2026.03.14 08:01:26  39.2122   27.9775       10.2      -.-  2.9  2.7   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           Quick
2026.03.14 07:42:47  39.1682   28.2307       10.4      -.-  2.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     Quick
2026.03.14 07:41:50  39.2075   27.9915        7.8      -.-  1.7  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    Quick
2026.03.14 07:08:32  37.9463   32.3752        9.4      -.-  1.7  -.-   KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                     Quick
2026.03.14 06:58:00  38.6733   40.4542       28.9      -.-  1.4  -.-   KARCI-GENC (BINGOL)                               Quick
2026.03.14 06:55:14  39.2347   28.9472        4.3      -.-  2.2  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           Quick
2026.03.14 06:01:55  40.6427   36.7693        2.9      -.-  2.0  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.14 05:32:15  38.1857   30.9238        7.5      -.-  2.1  -.-   AKDAG-GELENDOST (ISPARTA)                         Quick
2026.03.14 04:49:16  40.4168   27.0745        5.4      -.-  2.4  -.-   KEMER-BIGA (CANAKKALE)                            Quick
2026.03.14 04:47:32  40.4197   27.0670       17.0      -.-  1.4  -.-   KEMER-BIGA (CANAKKALE)                            Quick
2026.03.14 04:29:59  39.7983   39.2480        5.1      -.-  1.2  -.-   GOYNE-(ERZINCAN)                                  Quick
2026.03.14 04:17:21  39.2273   28.0958       12.4      -.-  1.4  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        Quick
2026.03.14 04:00:10  40.6623   36.7972        6.7      -.-  1.6  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                             Quick
2026.03.14 03:59:24  40.6523   36.7907        5.4      -.-  1.5  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                             Quick
2026.03.14 03:57:05  40.6308   36.7650        5.4      -.-  1.9  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.14 03:55:54  40.6740   36.8010       12.8      -.-  1.3  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                          Quick
2026.03.14 03:49:27  39.0092   25.4853        9.9      -.-  2.4  -.-   AEGEAN SEA                                        REVISE01   (2026.03.14 03:49:27)
2026.03.14 03:41:05  38.0837   37.1718       18.6      -.-  1.5  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           Quick
2026.03.14 03:33:10  40.7248   36.8227       10.8      -.-  1.6  -.-   GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)                          Quick
2026.03.14 03:31:56  40.6630   36.7878        4.8      -.-  2.1  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                          Quick
2026.03.14 02:50:02  40.6762   36.7918        4.4      -.-  3.4  3.4   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                          Quick
2026.03.14 02:48:50  37.7262   35.9737        5.5      -.-  2.1  -.-   KASALTI-FEKE (ADANA)                              Quick
2026.03.14 02:15:16  39.3325   27.3328        8.7      -.-  1.2  -.-   GULTEPE-BERGAMA (IZMIR)                           Quick
2026.03.14 02:09:52  40.6562   36.7793        5.4      -.-  1.5  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.14 01:49:41  37.0242   28.3200        5.0      -.-  1.1  -.-   GOKCE-ULA (MUGLA)                                 Quick
2026.03.14 01:33:11  37.0490   36.0670       15.1      -.-  1.4  -.-   LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                    Quick
2026.03.14 01:05:20  37.1792   30.6315        7.7      -.-  1.4  -.-   ILICAKOY-DOSEMEALTI (ANTALYA)                     Quick
2026.03.14 01:02:46  40.6492   36.7842        3.4      -.-  2.3  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.14 00:31:49  38.2508   37.7055       18.2      -.-  1.5  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      Quick
2026.03.14 00:27:14  40.6733   36.7537        3.9      -.-  2.7  -.-   CAMDIBI-ERBAA (TOKAT)                             Quick
2026.03.14 00:22:09  39.1567   28.3235       12.2      -.-  1.2  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 Quick
2026.03.14 00:17:53  36.7508   31.4527       63.4      -.-  2.0  -.-   MANAVGAT (ANTALYA)                                Quick
2026.03.14 00:13:30  39.1053   28.1682       10.8      -.-  1.2  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        Quick
2026.03.14 00:10:11  38.2080   29.6703        4.8      -.-  1.9  -.-   KIZILCAYER-CIVRIL (DENIZLI)                       Quick
2026.03.13 23:46:37  39.2362   28.9940       11.9      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           Quick
2026.03.13 23:39:59  40.6737   36.7907        9.1      -.-  1.8  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                          Quick
2026.03.13 23:27:01  40.6565   36.8033        4.6      -.-  2.5  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                             Quick
2026.03.13 23:25:41  38.5252   38.0270        6.7      -.-  1.6  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          Quick
2026.03.13 23:14:22  40.6812   36.7918        5.6      -.-  2.0  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                          Quick
2026.03.13 23:13:04  40.7137   36.8423        4.9      -.-  1.4  -.-   GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)                          Quick
2026.03.13 23:04:21  40.2025   31.7430        8.5      -.-  1.7  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      Quick
2026.03.13 22:54:44  36.4867   29.5063       14.8      -.-  1.1  -.-   CAMLIKOY-KAS (ANTALYA)                            Quick
2026.03.13 22:32:04  40.4733   27.5482        9.8      -.-  1.2  -.-   HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)                        Quick
2026.03.13 22:29:59  40.6550   36.7702        5.5      -.-  1.8  -.-   AYAN-ERBAA (TOKAT)                                Quick
2026.03.13 22:18:08  40.6930   36.8307        5.4      -.-  1.4  -.-   GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)                          Quick
2026.03.13 22:09:38  40.6620   36.8075        5.0      -.-  1.6  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                             Quick
2026.03.13 22:03:58  40.6595   36.8090        5.4      -.-  1.9  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                             Quick
2026.03.13 21:53:59  37.7517   35.3773        2.5      -.-  1.4  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                       Quick
2026.03.13 21:51:37  40.6768   36.8150        5.3      -.-  1.7  -.-   GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)                          Quick
2026.03.13 21:27:46  38.1225   28.9822       12.4      -.-  1.4  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                           Quick
2026.03.13 20:40:56  39.2517   28.1302       11.3      -.-  1.9  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      Quick
2026.03.13 20:31:28  40.6060   36.7920        5.0      -.-  1.8  -.-   GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)                            Quick
2026.03.13 20:30:35  40.6363   36.8110        6.1      -.-  1.6  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             Quick
2026.03.13 20:28:26  40.6473   36.7830        5.3      -.-  3.1  2.9   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.13 19:35:43  39.3875   25.9697        7.8      -.-  1.5  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA)           Quick
2026.03.13 19:24:03  40.6703   36.7812        5.9      -.-  1.5  -.-   PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)                          Quick
2026.03.13 18:40:52  39.0077   25.6110        8.8      -.-  3.0  -.-   AEGEAN SEA                                        Quick
2026.03.13 18:39:00  39.4018   25.9812        5.0      -.-  2.2  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (AEGEAN SEA)           Quick
2026.03.13 18:36:21  36.2588   25.6083        5.0      -.-  1.8  -.-   AEGEAN SEA                                        Quick
2026.03.13 18:30:35  39.2327   28.1583       16.6      -.-  1.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      Quick
2026.03.13 18:28:23  39.6397   23.7422       17.7      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        Quick
2026.03.13 18:21:36  40.6497   36.7977        5.7      -.-  2.0  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                             Quick
2026.03.13 17:46:09  34.7802   29.0125       12.2      -.-  2.7  -.-   MEDITERRANEAN SEA                                 Quick
2026.03.13 17:41:25  40.6477   36.7730        6.2      -.-  1.3  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.13 17:35:52  40.6392   36.7852        3.0      -.-  2.3  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.13 17:33:51  40.6135   36.7717        5.4      -.-  2.3  -.-   GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)                            Quick
2026.03.13 17:20:40  40.5982   36.7698        5.0      -.-  1.6  -.-   GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)                            Quick
2026.03.13 16:46:14  39.1515   28.2378       13.3      -.-  2.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     Quick
2026.03.13 16:43:57  40.6245   36.8115        2.2      -.-  1.5  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             Quick
2026.03.13 16:41:47  37.7768   36.2517        5.4      -.-  1.8  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    Quick
2026.03.13 16:31:47  37.1502   28.5137       12.5      -.-  1.3  -.-   GOLCUK-ULA (MUGLA)                                Quick
2026.03.13 16:19:14  39.2143   28.1882       10.1      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     Quick
2026.03.13 16:17:36  38.3492   38.7955        5.4      -.-  1.4  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            Quick
2026.03.13 15:54:36  40.7903   27.4353       11.0      -.-  1.9  -.-   YENIKOY-(TEKIRDAG)                                Quick
2026.03.13 15:42:18  39.7963   24.2508       20.5      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        Quick
2026.03.13 15:07:34  40.6450   36.7897        5.4      -.-  1.7  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.13 14:55:06  39.3452   24.8930        9.8      -.-  2.2  -.-   AEGEAN SEA                                        Quick
2026.03.13 14:52:40  36.3410   27.6423        5.4      -.-  2.2  -.-   AEGEAN SEA                                        Quick
2026.03.13 14:42:53  39.1568   28.3332       14.0      -.-  1.5  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 Quick
2026.03.13 14:42:13  40.6180   36.7860        2.4      -.-  1.7  -.-   GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)                            Quick
2026.03.13 14:39:59  40.6322   36.7762        3.1      -.-  2.6  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.13 14:25:37  40.6388   36.8148        4.5      -.-  1.6  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             Quick
2026.03.13 14:24:59  40.6352   36.7728        5.8      -.-  2.1  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.13 14:03:33  40.6383   36.7650        5.9      -.-  1.8  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.13 13:58:49  40.6385   36.7752        5.3      -.-  3.6  3.6   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.13 13:19:46  40.6498   36.8208        5.4      -.-  1.8  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                             REVISE01   (2026.03.13 13:19:46)
2026.03.13 13:13:27  40.6428   36.7958        3.8      -.-  2.2  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             Quick
2026.03.13 12:57:23  40.1617   41.0585        1.7      -.-  1.7  -.-   ESKINKAYA-AZIZIYE (ERZURUM)                       Quick
2026.03.13 12:56:31  40.7050   36.8082        5.8      -.-  1.7  -.-   GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)                          Quick
2026.03.13 12:51:03  40.6392   36.8617        3.9      -.-  1.5  -.-   DIREKLI-NIKSAR (TOKAT)                            Quick
2026.03.13 12:34:44  40.6708   36.8132        3.2      -.-  2.2  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                             Quick
2026.03.13 12:25:18  38.5670   28.2290        5.2      -.-  1.3  -.-   CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)                          Quick
2026.03.13 12:25:07  40.6963   36.7332       23.2      -.-  1.4  -.-   YAYLALI-ERBAA (TOKAT)                             Quick
2026.03.13 12:02:34  40.6302   36.7768        8.6      -.-  1.1  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                           Quick
2026.03.13 11:59:44  36.9203   27.3597        6.4      -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AEGEAN SEA)                       Quick
2026.03.13 11:56:06  40.6172   36.7828        7.2      -.-  1.6  -.-   GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)                            Quick
